概览仪表盘
企业AI资产与使用情况总览
这是演示环境,所有数据为模拟数据,用于向客户展示企业版管理后台功能。点击左侧菜单可切换不同模块。
活跃成员
12人
+3 本周新增
数字员工
5个
全部在线运行
本月Token消耗
2.4M
预算使用 48%
活跃项目
8个
3个本周有更新
部门用量与成本归集
| 部门 | 成员数 | Token消耗 | 占比 | 成本归集 |
|---|---|---|---|---|
| 研发部 | 5 | 980K | 1,250 元 | |
| 市场部 | 3 | 540K | 720 元 | |
| 行政部 | 2 | 280K | 380 元 | |
| 财务部 | 2 | 200K | 280 元 | |
| 合计 | 12 | 2,000K | 100% | 2,630 元 |
数字员工运行状态
| 名称 | 状态 | 今日调用 |
|---|---|---|
| 客服专家-亲小禾 | 运行中 | 156次 |
| 报价单助手 | 运行中 | 43次 |
| 招生咨询员 | 运行中 | 89次 |
| SEO优化员 | 已暂停 | 0次 |
| 视频剪辑师 | 草稿 | - |
最近审计日志
陈发山 创建了数字员工「招生咨询员」
权限范围:市场部 | 连接器:企业微信
2分钟前
岳静静 修改了项目「招生系统」的成员权限
新增成员:张三、李四
1小时前
系统 自动归档了3个已完成任务
归档至:2026-07月归档空间
3小时前
陈发山 更新了组织架构
新增「招生部」
昨天
系统 生成了月度成本报告
7月总成本:2,630元
昨天
组织架构管理
管理企业部门、团队层级与成员归属关系
组织架构树 [+ 添加部门]
灵慧公司企业 root12人
研发部部门5人
市场部部门3人
行政部部门2人
财务部部门2人
招生部新建0人
部门职能说明
| 部门 | 负责人 | 数字员工 | 项目数 | 月均Token |
|---|---|---|---|---|
| 研发部 | 陈发山 | 报价单助手、视频剪辑师 | 3 | 980K |
| 市场部 | 岳静静 | SEO优化员、招生咨询员 | 2 | 540K |
| 行政部 | 张三 | - | 1 | 280K |
| 财务部 | 李四 | - | 1 | 200K |
| 招生部 | 待分配 | 招生咨询员(共享) | 0 | - |
成员与权限
管理企业成员账号、角色与操作权限
成员列表 [+ 邀请成员]
| 姓名 | 部门 | 角色 | 权限范围 | 状态 | 最近活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈发山 | 研发部 | 企业管理员 | 全部 | 活跃 | 刚刚 |
| 岳静静 | 市场部 | 部门管理员 | 市场部 | 活跃 | 10分钟前 |
| 张三 | 行政部 | 普通成员 | 行政部项目 | 活跃 | 1小时前 |
| 李四 | 财务部 | 普通成员 | 财务部项目 | 闲置 | 3天前 |
| 王五 | 研发部 | 普通成员 | 研发部项目 | 活跃 | 2小时前 |
角色权限定义
| 角色 | 创建数字员工 | 管理成员 | 查看成本 | 审计日志 |
|---|---|---|---|---|
| 企业管理员 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 部门管理员 | 是 | 本部门 | 本部门 | 否 |
| 普通成员 | 否 | 否 | 否 | 否 |
待处理申请
赵六 申请加入「市场部」
申请人:赵六 | 来源:企业微信
批准
孙七 申请「部门管理员」权限
申请人:孙七 | 部门:研发部
审批
周八 申请使用「数字员工-SEO优化员」
申请人:周八 | 部门:市场部
审批
数字员工管理
创建、发布、管理企业级AI数字员工,沉淀可复用的AI资产
数字员工总数
5个
运行中
3个
今日总调用
288次
本月Token消耗
1.8M
数字员工列表 [+ 创建数字员工]
| 名称 | 类型 | 连接的知识库/系统 | 部署方式 | 状态 | 今日调用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客服专家-亲小禾 | 客服问答 | 产品知识库、FAQ库 | 云端7x24 | 运行中 | 156次 | 配置 | 日志 |
| 报价单助手 | 数据处理 | 产品价格表、客户CRM | 云端7x24 | 运行中 | 43次 | 配置 | 日志 |
| 招生咨询员 | 业务咨询 | 招生政策库、学校信息 | 云端7x24 | 运行中 | 89次 | 配置 | 日志 |
| SEO优化员 | 内容生成 | 关键词库、竞品分析 | 按需启动 | 已暂停 | 0次 | 配置 | 日志 |
| 视频剪辑师 | 多媒体 | 素材库(待接入) | - | 草稿 | - | 编辑 | 发布 |
数字员工 vs 个人专家 对比
| 对比项 | 个人版专家 | 企业版数字员工 |
|---|---|---|
| 运行方式 | 本地运行,关闭即停 | 云端7x24持续运行 |
| 知识库 | 个人本地知识库 | 企业级知识库,全员共享 |
| 资产归属 | 归属个人,离职即失 | 归属企业,员工离职资产留存 |
| 权限控制 | 无 | 可按部门/角色控制访问 |
| 调用方式 | 仅WorkBuddy内 | API接入业务系统,多渠道调用 |
| 成本追踪 | 无法追踪 | 每次调用Token消耗可追溯 |
项目空间管理
管理企业内所有项目空间,包括人机协同项目与团队项目
项目列表 [+ 新建项目]
| 项目名称 | 参与人 | 数字员工 | 共享资产 | 状态 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼儿园招生系统 | 陈发山、岳静静 | 招生咨询员 | 3 Skills, 2 MCP | 进行中 | 65% |
| 公司宣传视频 | 陈发山 | 视频剪辑师 | 2 Skills | 进行中 | 40% |
| 灵慧SEO优化 | 岳静静 | SEO优化员 | 1 Skill, 1 MCP | 暂停 | 30% |
| 报价单系统迭代 | 陈发山、王五 | 报价单助手 | 2 Skills, 1 MCP | 进行中 | 80% |
| 公众号自动发布 | 岳静静 | - | 1 Skill | 待启动 | - |
企业版项目 vs 个人版项目
| 能力 | 个人版项目 | 企业版项目 |
|---|---|---|
| 参与人数 | 仅创建者 | 多人 + 多数字员工 |
| 上下文共享 | 仅当前对话 | 项目内全员共享完整上下文 |
| Skill/MCP 共享 | 个人技能 | 项目内共享企业AI资产 |
| 任务接力 | 不支持 | 人和Agent在流水线中接力推进 |
| 权限控制 | 无 | 按角色/部门控制项目访问 |
| 资产沉淀 | 任务结束即散 | 项目成果沉淀为企业资产 |
用量统计
实时监控企业AI使用情况,按成员/部门/时间维度分析
本月总Token
2.4M
环比 +15%
日均消耗
77K
人均消耗
200K
API调用次数
12,580次
成员用量排行
| 排名 | 成员 | 部门 | Token消耗 | 占比 | API调用 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈发山 | 研发部 | 520K | 3,200次 | 代码生成、系统部署 | |
| 2 | 岳静静 | 市场部 | 380K | 2,800次 | 内容创作、SEO分析 | |
| 3 | 王五 | 研发部 | 280K | 1,500次 | 代码评审、测试 | |
| 4 | 张三 | 行政部 | 180K | 2,000次 | 文档处理、会议纪要 | |
| 5 | 李四 | 财务部 | 120K | 800次 | 数据分析、报表生成 |
用途分布
| 用途类别 | Token消耗 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 文档生成与处理 | 820K | +12% | |
| 数据分析 | 560K | +8% | |
| 代码生成 | 420K | -3% | |
| 客服问答 | 200K | +45% |
成本与ROI
AI投入产出可视化,每一笔Token消耗都有迹可循
本月总成本
2,630元
月预算 5,500元
预算使用率
48%
健康范围
预估年化成本
31.5K
人均月成本
219元
部门成本归集分析
| 部门 | 本月成本 | 上月成本 | 环比 | 预算 | 使用率 | 人均成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发部 | 1,250元 | 1,100元 | +14% | 2,500元 | 250元 | |
| 市场部 | 720元 | 650元 | +11% | 1,500元 | 240元 | |
| 行政部 | 380元 | 420元 | -10% | 800元 | 190元 | |
| 财务部 | 280元 | 300元 | -7% | 700元 | 140元 |
ROI 分析(节省人力成本估算)
| 场景 | AI月成本 | 等效人力成本 | 预估节省 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 客服自动应答(亲小禾) | 450元 | 4,000元 | 3,550元 | 7.9倍 |
| 报价单自动生成 | 320元 | 3,000元 | 2,680元 | 8.4倍 |
| 招生咨询自动回复 | 280元 | 2,500元 | 2,220元 | 7.9倍 |
| 文档与报表生成 | 580元 | 5,000元 | 4,420元 | 8.6倍 |
| 合计 | 1,630元 | 14,500元 | 12,870元 | 8.2倍 |
审计日志
完整记录企业内所有AI操作行为,满足合规审计需求
操作日志 最近7天 | 共 486 条
| 时间 | 操作人 | 部门 | 操作类型 | 操作内容 | IP地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 00:32 | 陈发山 | 研发部 | 创建 | 创建数字员工「招生咨询员」 | 140.143.139.* |
| 2026-07-31 00:15 | 岳静静 | 市场部 | 修改 | 修改项目「招生系统」成员权限 | 221.13.45.* |
| 2026-07-30 21:30 | 系统 | - | 自动 | 自动归档3个已完成任务 | - |
| 2026-07-30 18:22 | 陈发山 | 研发部 | 配置 | 更新组织架构,新增「招生部」 | 140.143.139.* |
| 2026-07-30 16:45 | 王五 | 研发部 | 删除 | 删除项目空间「测试项目」 | 114.245.22.* |
| 2026-07-30 14:10 | 岳静静 | 市场部 | 创建 | 创建项目「公众号自动发布」 | 221.13.45.* |
| 2026-07-30 10:30 | 系统 | - | 自动 | 生成7月成本月报 | - |
| 2026-07-29 17:00 | 陈发山 | 研发部 | 配置 | 暂停数字员工「SEO优化员」 | 140.143.139.* |
安全事件告警
[告警] 检测到异常高频API调用
用户:王五 | 10分钟内调用580次 | 已自动限流
2小时前
[提醒] 权限变更需关注
李四 被授予「部门管理员」权限
昨天
[信息] 月度安全扫描完成
未发现数据泄露风险 | 0个高危项
3天前
模型资源
统一管理企业AI模型接入,标准化能力配置
已接入模型 [+ 接入新模型]
腾讯混元 Hy3
主力模型 | 快慢思考融合 | 256K上下文
1.8M
本月Token
DeepSeek V3
辅助模型 | 高性价比 | 代码与推理
420K
本月Token
多模态生成模型
图片/视频/3D生成 | 已接入5个Skill
180K
本月Token
模型路由策略
| 任务类型 | 默认模型 | 备选模型 | 策略说明 |
|---|---|---|---|
| 文档生成 | 混元 Hy3 | DeepSeek V3 | 优先使用Hy3,超长文档降级 |
| 代码生成 | DeepSeek V3 | 混元 Hy3 | 代码场景优先DeepSeek |
| 数据分析 | 混元 Hy3 | - | 需要长上下文理解 |
| 图片/视频生成 | 多模态模型 | - | 专用模型不可替换 |
| 客服问答 | 混元 Hy3 | DeepSeek V3 | 高峰期自动切换降低成本 |
安全策略
企业级数据安全、权限管控与合规配置
安全策略配置
| 策略项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据不出域 | 已开启 | 敏感数据仅在企业内部流转,不外发 |
| 操作审计 | 已开启 | 记录所有成员的AI操作行为 |
| 敏感词过滤 | 已开启 | 输入输出双向过滤敏感信息 |
| API调用限流 | 已开启 | 单成员每分钟最多100次调用 |
| 数字员工权限隔离 | 已开启 | 不同部门数字员工相互隔离 |
| 异地登录告警 | 已开启 | 检测到异地登录时自动告警 |
| 数据加密存储 | 已开启 | AES-256加密存储所有企业数据 |
| 私有化部署 | 未开启 | 当前为SaaS模式,可升级为私有化部署 |
部署模式对比
| 模式 | 数据存储 | 适用场景 | 价格 |
|---|---|---|---|
| SaaS(当前) | 腾讯云 | 中小企业 | 按量付费 |
| VPC独占 | 企业VPC | 中大型企业 | 年付优惠 |
| 私有化 | 企业机房 | 金融/政企 | 定制报价 |
安全认证
ISO 27001 信息安全认证
已通过有效期至 2027-12-31
等保三级
已通过有效期至 2027-06-30
信创适配认证
已通过国产化软硬件兼容
数据安全法合规
已通过数据本地化存储